ADDL Fiscal Year 2011 Annual Report
Toxicology Laboratory Summary
  Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May Jun. Total
 
Tests:
  Aflatoxin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Aflatoxin HPLC 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
  AMANITIN-CAHFS 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  Anticoagulants 0 2 0 3 0 2 1 1 3 1 0 0 13
  Benzodiazepine 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Bone Marrow Fat 2 4 1 1 1 4 14 6 4 9 1 4 51
  Bone Panel 0 0 0 4 0 0 0 0 0 8 0 0 12
  Botulism PA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  Calcium 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Chlorine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Cholinesterase 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 7
  Convulsant Scr - MSU 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Copper 3 4 3 5 3 3 7 6 13 2 2 1 52
  Corticosteroid 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Ethylene Glycol 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  Feed Test F4-AL 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
  Fumonisin B1 0 0 1 5 8 4 9 11 7 2 1 17 65
  Fumonisin B2 0 0 1 5 8 4 9 11 7 2 1 17 65
  GCMS Screen 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 3 3 11
  ICP Blood-MSU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  ICP MS-UT 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  ICP Serum-MSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  ICP Tissue-MSU 2 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 8
  ICP Water-MSU 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 4
  Insecticides fat 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  Insecticides-Silage 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  Iodine-MSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
  Ionophore Screen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Iron 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 6 0 9
  Juglone 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  Lead 1 0 3 3 3 0 3 1 1 2 2 2 21
  Magnesium 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
  Methamphetamine/td> 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Mycotoxin Scr 1 32 16 8 132 152 156 125 76 63 20 140 160 1080
  Mycotoxin Scr 2 4 0 4 8 18 20 6 6 12 4 0 0 82
  Nitrates/Nitrities 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
  Nitrates 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 7
  pH 0 0 2 0 1 0 2 2 4 0 0 0 11
  Phosphorus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  Promazine group 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  Ractopamine 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  Selenium/Vit E/td> 2 0 4 10 8 8 0 10 8 4 10 4 68
  Selenium 0 2 0 2 0 0 4 0 4 2 2 0 16
  Seed/Plant-PPDL 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4
  Starlicid - CAHFS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  State Fair Drugs 0 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574
  Sulfur 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  THC 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  Vitamin E 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
  Water Screen 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 10 2 17
  Zearalenone 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  Zinc 1 1 1 1 0 0 0 2 1 2 4 1 14
Total Tests: 77 619 34 190 209 202 185 140 135 63 185 223 2262
Other Reports
Indiana ADDL, 406 S University St, West Lafayette, IN 47907. (765) 494-7440
Purdue University | An equal access/equal opportunity university | Comments/Feedback
If you have trouble accessing this page because of a disability, please contact us at addl@purdue.edu