Home   Contact Us


Home
More
Newsletters
Director's
Letter
Cocklebur
Toxicosis
Clostridium difficile
Actinobacillus pleuropneumoniae
Invoicing Change
Sensitivities
in Animals
ADDL News
Printable


Search

Enter Keywords:

% of Micro-organisms Resistant to Selected Antibiotics in Companion Animals
from Jan-June 2006 and July-Dec 2007
(in food Animals)
  Data provided by the Bacteriology lab, ADDL, Purdue University
 
Canine
Equine
Feline
Antibiotic 
E. Coli
Enterococcus sp.
Pse. aeruginosa
Staph. aureus
Staph. intermedius
E. Coli
Salmonella sp.
Staph. aureus
Staph. epidermidis
Strep. equi
Strep. zooepidemicus
E. Coli
Enterococcus sp.
Pse. aeruginosa
Staph.
aureus
 
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Amikacin 1 3 63 58 0 7 0 5 nt 0 0 5 0 0 11 50 0 3 0 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0
Amoxycillin/Clauvulinic acid 26 29 4 32 100 100 11 9 nt 0 10 11 0 0 22 0 37 24 50 0 0 0 6 14 16 0 100 100 0 0
Ampicillin 53 55 4 32 100 100 65 63 nt 0 35 25 28 0 57 100 62 35 50 0 0 0 39 29 16 100 100 100 50 100
Cefazolin 33 33 74 79 100 100 11 9 nt 0 15 14 14 0 22 0 37 24 0 0 0 0 8 7 50 100 100 100 0 0
Cefotaxime 29 32 82 84 100 100 14 9 nt 0 10 11 0 0 33 0 37 17 0 0 0 0 13 7 83 100 100 100 0 0
Cefpodoxime 29 27 89 90 100 100 12 11 nt 0 10 14 0 0 22 0 37 28 0 0 0 0 6 7 66 100 100 100 0 0
Ceftiofur 27 26 76 74 100 100 10 9 nt 0 5 9 0 0 22 0 28 28 0 0 0 0 8 7 0 100 100 100 0 0
Cephalothin 40 39 70 84 100 100 9 9 nt 0 15 16 14 0 22 0 25 17 0 0 0 0 13 7 60 100 100 100 0 0
Chloramphenicol 19 16 11 11 83 83 2 0 nt 0 15 11 28 0 0 0 12 7 0 0 0 0 6 14 50 0 100 50 0 0
Clindamycin 100 100 82 83 100 100 22 31 nt 0 100 100 100 100 11 0 62 48 50 0 0 0 100 100 0 100 100 100 0 0
Enrofloxacin 33 27 19 37 33 35 5 11 nt 0 0 7 0 0 0 0 0 10 50 100 6 0 0 7 100 100 0 50 0 0
Erythromycin 92 100 56 37 100 100 20 30 nt 0 85 100 100 100 22 0 62 41 50 0 6 12 93 100 33 100 100 40 0 0
Gentamicin  24 23 26 37 8 7 6 7 nt 0 15 18 14 0 22 50 25 17 0 0 0 0 3 7 33 0 0 0 0 0
Imipenem 1 0 4 32 0 3 34 53 nt 0 0 0 0 0 22 50 37 28 0 0 0 0 0 0 50 100 0 0 33 100
Marbofloxacin 32 27 8 nr 0 nr 5 11 nt 0 0 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 7 17 nr 0 nr 0 nr
Orbifloxacin 33 27 7 37 33 41 5 9 nt 0 0 nr 0 0 0 0 0 nr 0 nr 0 nr 0 7 33 100 100 50 0 0
Oxacillin + 2% NaCl 99 99 93 90 100 100 10 9 nt 0 100 100 100 100 22 0 37 17 50 0 0 0 100 93 0 100 100 100 0 0
Penicillin 100 100 7 32 100 100 97 100 nt 0 100 100 100 100 11 100 71 35 50 0 0 0 100 100 83 100 100 100 100 100
Rifampin 94 96 4 26 100 100 5 2 nt 0 100 98 100 100 0 0 12 0 50 0 6 0 84 86 50 100 100 100 0 0
Tetracycline 39 38 44 42 92 100 29 28 nt 0 35 23 14 0 22 50 25 35 0 0 47 8 13 14 33 100 100 100 0 0
Ticarcillin 46 52 4 32 17 7 44 17 nt 0 25 23 28 0 57 0 37 17 0 0 0 0 39 29 33 100 100 0 50 0
Ticarcillin/Clavulanic Acid 20 23 4 32 8 7 9 9 nt 0 0 2 14 0 22 0 37 17 0 0 0 0 3 7 17 100 0 0 0 0
Trimethoprim/
Sulphamethoxazole
30 36 11 16 92 93 17 5 nt 0 65 34 14 0 33 50 12 17 0 0 0 0 10 14 16 100 100 50 0 0
number of isolates 147 128 27 19 12 29 65 57 0 2 20 44 7 4 9 2 8 29 2 2 17 25 35 14 6 1 1 2 3 3
 nt - not tested

Locations


ADDL-West Lafayette:
406 S. University
West Lafayette, IN 47907
Phone: 765-494-7440
Fax: 765-494-9181

ADDL-SIPAC
11367 E. Purdue Farm Road
Dubois, IN 47527
Phone: (812) 678-3401
Fax: (812) 678-3412

Home Users Guide Fee Schedule Online Case Reports Intranet

 

Annual Reports Home Users Guide Fees Newsletters Online Reports Intranet