Home   Contact Us


Home
More
Newsletters
Director's
Letter
Cocklebur
Toxicosis
Clostridium difficile
Actinobacillus pleuropneumoniae
Invoicing Change
Sensitivities
in Animals
ADDL News
Printable


Search

Enter Keywords:

% of Micro-organisms Resistant to Selected Antibiotics in Food Animals
from July-Dec 2006 and Jan-June 2007.
(in Companion Animals )
Data provided by the Bacteriology lab, ADDL, Purdue University
 
Beef
Dairy
Swine
Antibiotic 
E. coli
Man. haemolitica
Past. multocida
Salmonella sp.
E. coli
Man. haemolitica
Past. multocida
Staph. aureus
Salmonella sp.
Haemophilus sp.
E. coli
Salmonella sp.
Strep. suis
  Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Jan-
June
July-
Dec
Ampicillin 18 44 33 0 25 0 nt 100 60 59 33 50 0 20 66 66 64 29 16 2 65 56 67 60 15 6
Ceftiofur 0 15 0 0 25 17 nt 100 34 43 0 0 0 0 9 0 50 29 0 2 28 22 46 40 6 4
Chlortetracycline 27 65 0 0 0 17 nt 100 82 79 0 0 0 0 nt nt 64 29 2 5 96 76 83 73 80 86
Clindamycin 100 100 100 100 100 100 nt 100 100 100 100 0 100 100 nt nt 100 100 25 38 100 100 100 100 92 88
Enrofloxacin 0 8 0 0 0 17 nt 100 20 14 0 0 0 0 nt nt 0 0 0 20 0 0 3 0 1 5
Erythromycin 100 100 33 0 100 50 nt 100 100 100 33 0 67 0 0 8 100 100 0 17 100 100 100 100 90 86
Florphenicol 27 47 0 50 50 17 nt 100 80 62 0 0 33 0 nt nt 80 29 20 4 74 47 81 40 31 2
Gentamicin 0 12 0 0 25 33 nt 100 54 36 0 75 0 0 nt nt 4 7 0 4 14 12 17 0 9 7
Neomycin 0 18 67 50 75 17 nt 100 73 61 33 75 100 60 nt nt 56 7 0 0 54 38 22 7 37 25
Oxytetracycline 45 71 67 50 75 33 nt 100 85 86 33 25 100 60 nt nt 68 29 14 21 97 77 89 73 91 95
Penicillin 100 100 33 0 100 100 nt 100 100 100 33 50 100 100 100 100 100 100 34 100 100 100 100 100 26 18
Spectinomycin 36 35 100 0 50 50 nt 100 82 69 100 100 100 40 nt nt 100 64 50 23 74 61 97 100 36 24
Sulphachloropyridazine 9 45 0 0 0 0 nt 100 80 83 0 0 33 nr nt 47 71 0 27 0 80 45 82 33 56 59
Sulphadimethoxine 9 60 33 50 50 50 nt 100 71 63 0 25 67 4 85 50 84 93 42 18 83 69 89 93 59 69
Sulphathiazole 9 50 0 0 50 50 nt 100 84 83 0 0 67 nr nt nt 80 0 16 17 82 51 86 67 68 68
Tiamulin 63 90 33 0 50 0 nt 100 95 97 0 0 0 0 nt nt 100 100 59 0 97 99 100 100 26 14
Tilmicosin 100 100 33 50 100 50 nt 100 100 100 33 0 67 20 nt nt 100 100 33 7 100 100 100 100 90 89
Triple Sulfa 0 22 0 0 0 0 nt 100 67 51 0 0 0 0 nt nt 28 14 3 4 28 20 21 13 3 5
Tylosin 100 100 100 100 100 75 nt 100 100 100 100 100 100 100 nt nt 100 100 2 67 100 100 100 100 92 91
number of isolates 11 52 3 2 4 6 0 1 76 87 3 4 3 10 13 12 25 14 64 56 129 131 36 15 140 84
 nt - not tested

Locations


ADDL-West Lafayette:
406 S. University
West Lafayette, IN 47907
Phone: 765-494-7440
Fax: 765-494-9181

ADDL-SIPAC
11367 E. Purdue Farm Road
Dubois, IN 47527
Phone: (812) 678-3401
Fax: (812) 678-3412

Home Users Guide Fee Schedule Online Case Reports Intranet

 

Annual Reports Home Users Guide Fees Newsletters Online Reports Intranet