Home   Contact Us
Summer 2006 Newsletter


Home
More
Newsletters
Director's
Letter
Helicobacter gastritis in a dogs
Type A Influenza H5N1
Feline Ocular Sarcoma
Diarrhea Induced by Cryptosporidium parvum
New Test
Sensitivities
in Animals
ADDL News
Printable


Search

Enter Keywords:

Percent of Micro-organisms in Companion Animals that were Resistant
to Selected Antibiotics from Jul.- Dec. 2005 and Jan.-June 2006.
(in food animals)

 
Canine
Equine
Feline
Antibiotic 
E. Coli
Enterococcus sp.
Pse.
aeruginosa
Staph.
aureus
Staph.
intermedius
E. Coli
Salmonella
sp.
Staph.
aureus
Staph.
epidermidis
Strep.
equi
Strep.
zooepidemicus
E. Coli
Enterococcus
sp.
Pse.
aeruginosa
Staph.aureus
  July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
Amikacin 0 0 36 35 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 5 0 0 11 0 0 0 29 83 0 0 0 0
Amoxycillin/
Clauvulinic acid
21 22 32 13 100 100 0 19 4 3 4 13 29 13 0 0 6 5 0 0 0 10 21 14 57 33 100 100 29 33
Ampicillin 43 47 36 26 100 100 43 57 46 17 20 27 50 13 50 50 47 30 0 0 0 10 32 57 57 33 100 100 57 100
Cefazolin 22 22 68 78 100 100 0 17 2 3 4 13 29 0 0 0 6 10 0 0 5 5 18 14 71 100 100 100 29 33
Cefotaxime 23 22 86 87 100 100 0 17 2 3 4 8 29 13 0 0 6 15 0 0 0 0 18 14 71 100 100 100 29 33
Cefpodoxime 19 21 86 96 100 100 0 17 4 6 4 13 29 0 0 25 18 20 0 0 0 10 11 14 71 83 100 100 29 33
Ceftiofur 18 16 82 91 100 100 0 17 4 3 4 8 38 0 0 0 6 25 0 25 5 5 14 14 71 67 100 100 29 33
Cephalothin 34 29 68 78 100 100 0 17 2 3 12 17 29 13 0 0 6 5 0 0 0 5 25 29 71 100 100 100 24 33
Chloramphenicol 15 17 5 0 52 69 0 0 4 0 16 15 29 0 0 0 0 10 0 0 0 0 14 7 0 0 100 100 0 0
Clindamycin 99 100 82 87 100 100 29 17 14 11 100 98 100 100 0 0 6 25 0 0 5 15 100 100 86 100 100 100 29 33
Enrofloxacin 29 28 32 30 12 31 0 26 12 6 12 2 0 0 0 0 6 5 0 25 5 0 0 14 57 33 0 0 29 33
Erythromycin 95 53 18 17 100 62 29 19 20 19 96 40 0 50 0 0 24 20 0 25 11 20 86 43 14 50 100 67 29 33
Gentamicin  23 19 27 9 0 0 0 7 2 0 16 17 100 0 67 0 12 15 0 0 5 0 4 14 43 17 0 0 0 0
Imipenem 0 0 23 17 0 0 0 17 2 0 0 0 50 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 57 33 0 0 14 33
Marbofloxacin 29 26 23 26 0 8 0 26 10 6 8 2 0 0 0 0 0 0 0 25 5 0 0 14 14 33 0 0 29 33
Orbifloxacin 29 28 23 26 12 15 0 24 12 6 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 33 0 0 29 33
Oxacillin + 2% NaCl 99 100 82 74 100 100 0 17 4 6 100 100 0 100 0 0 12 5 0 0 0 5 100 100 71 100 100 67 24 33
Penicillin 100 100 27 13 100 100 43 57 52 53 100 100 100 100 50 50 41 55 0 0 0 5 100 100 57 33 100 100 57 100
Rifampin 97 94 23 9 100 100 0 0 2 0 100 100 100 100 0 0 0 5 0 0 0 0 96 93 0 17 100 100 0 0
Tetracycline 37 38 45 57 76 85 14 31 28 14 36 42 57 13 33 25 6 5 0 25 21 40 18 43 71 67 0 67 43 0
Ticarcillin 39 44 27 22 4 0 43 57 36 0 20 27 14 13 50 50 35 5 0 0 0 0 29 57 57 33 100 0 57 100
Ticarcillin/
Clavulanic Acid
14 16 27 17 0 0 0 17 2 8 0 8 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 11 7 57 33 100 0 29 33
Trimethoprim/
Sulphamethoxazole
34 33 5 4 80 92 14 10 10 6 36 38 13 0 33 0 12 5 0 0 0 0 11 21 0 17 100 67 0 0
number of isolates 146 166 22 23 25 13 7 42 50 36 25 48 7 8 6 4 17 20 2 4 19 20 28 14 7 6 1 3 7 3
                  nt - not tested

Locations


ADDL-West Lafayette:
406 S. University
West Lafayette, IN 47907
Phone: 765-494-7440
Fax: 765-494-9181

ADDL-SIPAC
11367 E. Purdue Farm Road
Dubois, IN 47527
Phone: (812) 678-3401
Fax: (812) 678-3412

Home Users Guide Fee Schedule Online Case Reports Intranet

 

Annual Reports Home Users Guide Fees Newsletters Online Reports Intranet