Home   Contact Us
Winter 2004 Newsletter


Home
More
Newsletters
Director's
Letter
White Snakeroot
Intoxication
Patent Ductus
Arteriosis
Equine Acute Laminitis
Surgical margins of a biopsy
Hairy Vetch 
Toxicosis
Sensitivities
in Animals
ADDL News
Printable


Search

Enter Keywords:

Percent of Micro-organisms in Food Animals
that are Resistant to Selected Antibiotics from Jan.- June and Jul.- Dec. 2003
(in Companion Animals)

 
Beef
Dairy
Swine
Antibiotic
E. coli
Past.
Haemolitica
Past.
Multocida
Salmonella
sp.
E. coli
Past.
Haemolitica
Past.
Multocida
Staph.
aureus
Salmonella
sp.
APP
E. coli
Salmonella
sp.
Strep.
suis
  Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July
-Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July
-Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July
-Dec.
Jan.-
June
July-
Dec.
Jan.-
June
July
-Dec.
Ampicillin 25 28 33 14 11 8 40 50 52 59 0 50 22 0 35 32 30 54 17 18 58 59 47 63 1.83 3.8
Apramycin 6 3 17 71 56 100 20 0 28 22 17 0 56 70 na na 9 0 7 5 20 17 8 8 45.8 28.8
Ceftiofur 11 3 0 0 11 8 40 50 25 20 0 0 0 0 0 5 30 50 0 0 13 13 18 30 4.29 9.4
Chlortetracycline 59 52 0 14 11 8 40 50 86 78 0 50 0 0 na na 39 53 14 5 94 92 78 83 96.6 84.8
Clindamycin 100 100 100 100 100 100 100 100 96 96 100 50 100 90 na na 100 100 14 27 99 100 100 100 85.1 85
Enrofloxacin 5 14 0 14 11 8 0 0 11 15 0 0 0 0 na na 0 0 2 0 0 0 0 0 7.04 0.86
Erythromycin 98 100 0 14 22 38 100 100 96 98 0 0 11 8 10 5 100 98 2 5 99 100 100 100 82.4 84.4
Florphenicol 100 100 0 14 11 25 100 100 95 98 0 0 11 10 na na 100 100 0 0 100 99 98 100 78.1 57.8
Gentamicin 13 17 0 0 0 25 20 25 49 40 0 0 0 0 na na 17 11 0 0 23 21 6 5 3.71 6.98
Neomycin 24 21 83 43 22 75 20 50 75 67 33 50 56 20 na na 22 25 2 5 45 40 25 28 60.7 49.3
Oxytetracycline 67 62 67 29 44 63 40 50 86 82 33 50 56 20 na na 43 55 43 36 95 96 78 85 95.4 89.2
Penicillin 100 100 50 57 22 25 100 100 96 98 100 100 33 17 35 32 100 100 88 68 100 100 100 100 5.2 8.46
Sulphadimethoxine 52 48 83 43 78 75 40 50 63 57 33 50 67 42 85 100 39 61 12 18 74 69 75 65 55 60.4
Spectinomycin 32 41 100 71 67 75 100 100 76 64 83 50 89 20 na na 91 93 9 32 55 62 92 95 22.1 35.8
Sulpha-
chloropyridazine
52 48 0 43 67 75 40 50 84 80 33 0 67 80 na na 35 55 22 18 73 69 65 63 58.8 59.3
Sulphathiazole 52 48 83 57 89 75 40 50 84 78 50 50 78 60 na na 39 55 19 14 76 68 65 63 60.6 61.3
Tiamulin 100 100 50 71 78 88 100 100 96 96 50 50 67 90 na na 100 100 9 9 100 100 100 100 18.4 24.4
Tilmicosin 100 93 0 14 22 63 100 100 96 95 17 0 22 10 na na 100 100 2 9 100 98 100 100 81.8 85.5
Triple Sulfa 16 24 0 14 11 0 20 25 68 56 33 0 0 0 na na 13 4 0 0 17 14 16 18 0.62 2.94
Tylosin 100 100 100 100 100 75 100 100 96 96 100 100 100 90 na na 100 100 na na 100 100 100 100 na na
number of isolates 63 29 6 7 9 8 5 4 80 55 6 2 9 10 20 22 23 55 58 22 128 121 51 40 109 105

Locations


ADDL-West Lafayette:
406 S. University
West Lafayette, IN 47907
Phone: 765-494-7440
Fax: 765-494-9181

ADDL-SIPAC
11367 E. Purdue Farm Road
Dubois, IN 47527
Phone: (812) 678-3401
Fax: (812) 678-3412

Home Users Guide Fee Schedule Online Case Reports Intranet

 

Annual Reports Home Users Guide Fees Newsletters Online Reports Intranet