Home   Contact Us


2002 Data
Acc. By Month
Types by Month
Post Mortem
   by Species

Avian
Bacteriology
Serology
Toxicology
Virology
Sipac Summ.

Intro
2003 Data.


Search

Enter Keywords:

 

 

Table 3.  Post Mortem Accessions by Species

  Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun FY'02
Total
FY'01
Total
%
Change
ADDL - WL
Avian total 11 9 13 6 8 11 8 13 13 14 12 5 123 98 25.51
Mammals
  Bovine 11 12 19 19 16 26 24 20 27 26 9 12 221 194 13.92
  Canine 20 22 25 22 14 16 18 18 18 16 21 14 224 251 -10.76
  Caprine 4 4 3 6 4 1 1 6 4 3 3 4 43 39 10.26
  Equine 13 8 14 16 11 9 12 10 14 13 17 13 150 152 -1.32
  Feline 11 8 9 12 12 8 13 9 8 10 13 7 120 132 -9.09
  Ovine 2 2 1 3 2 5 6 5 7 2 3 1 39 47 -17.02
  Porcine 16 18 7 16 24 14 19 18 9 12 8 12 173 210 -17.62
  Other 22 18 8 12 16 10 17 8 10 16 25 14 176 203 -13.30
Total Mammals 99 92 86 106 99 89 110 94 97 98 99 77 1146 1228 -6.68
 
Monthly Totals 110 101 99 112 107 100 118 107 110 112 111 82 1269 1326 -4.30
 
Heeke (SIPAC)
Avian
  Chicken 5 2 4 7 0 1 13 3 4 7 13 3 62 49 26.53
  Turkey 28 38 30 32 27 25 19 27 18 23 21 18 306 320 -4.38
  Other 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 7 18 -61.11
Total Avian 35 40 34 40 27 26 32 31 23 31 34 22 375 387 -3.10
Mammals
  Bovine 7 14 15 20 12 12 17 21 29 12 12 7 178 139 28.06
  Canine 3 4 4 2 3 3 3 3 0 4 5 4 38 35 8.57
  Caprine 2 6 0 1 0 1 1 3 1 4 2 1 22 16 37.50
  Equine 1 1 1 1 2 2 3 3 5 5 3 3 30 27 11.11
  Feline 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 12 -75.00
  Ovine 1 2 3 0 0 2 1 0 4 1 0 0 14 9 55.56
  Porcine 3 5 1 6 2 7 7 9 5 6 5 6 62 73 -15.07
  Other 5 4 3 2 2 1 3 0 2 0 2 1 25 29 -13.79
Total Mammals  22 36 28 32 21 28 35 39 46 32 29 24 372 340 9.41
Monthly Totals  57 76 62 72 48 54 67 70 69 63 63 46 747 727 2.75
 

Other Reports

ADDL is
located on
the campus of

Home User's Guide Online Reports News Letters Fees

Home User Guide Fees Newsletters Online Reports Intranet Annual Reports