Home   Contact Us
2001 Annual Report


Summary
Adv. Commitee
Personnel
Acc. By Month
Types by Month
Post Mortem
   by Species

Avian
Bacteriology
Serology
Toxicology
Virology
Sipac Summ.
Printable



Search

Enter Keywords:

 

 

Table 9.  Virology Laboratory Summary

  Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun FY'01
Total
FY'00
Total
%
Change
Accessions by Source:
Necropsy 46 70 74 66 45 35 68 53 69 72 50 65 713 739 -3.52
Mail-in 47 91 71 100 96 97 126 103 117 65 71 54 1038 1016 2.17
Clinics 0 2 34 2 2 0 1 1 1 2 2 1 48 51 -5.88
Heeke (SIPAC) 20 23 18 23 29 22 32 30 27 18 33 18 293 310 -5.48
In-House 60 32 8 9 5 7 18 14 17 10 9 7 196 127 54.33
Total 173 218 205 200 177 161 245 201 231 167 165 145 2288 2243 2.01
 
Tests Performed by Type:
Flr. Antibody 271 360 431 388 253 278 342 321 393 329 254 238 3858 4217 -8.51
Virus Isol. 482 493 328 412 463 351 497 355 412 307 336 225 4661 4784 -2.57
EM 40 105 195 44 68 69 136 134 94 97 98 76 1156 985 17.36
ELISA 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 10 18 44 -59.09
Total 797 958 954 844 786 698 975 810 899 733 690 549 9693 10030 -3.36
 
Tests Performed by Species:
Avian
FATS 15 11 12 6 0 0 0 0 0 0 5 0 49 191 -74.35
EM 1 10 7 8 9 2 14 11 8 4 6 0 80 184 -56.52
Total: 16 21 19 14 9 2 14 11 8 4 11 0 129 375 -65.60
 
Bovine
FAT: IBR 14 20 18 17 12 15 22 19 22 41 11 14 225 188 19.68
        BVD 27 40 53 35 29 31 46 36 55 15 22 23 412 420 -1.90
        PI-3 3 3 5 5 0 5 5 8 8 9 4 7 62 32 93.75
        BRSV 7 13 12 8 6 11 11 9 7 8 4 6 102 100 2.00
        BRTV 3 7 7 6 11 9 9 9 15 12 8 6 102 79 29.11
        Corona 4 7 7 8 11 9 14 10 16 12 8 6 112 89 25.84
        Other 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 6 -50.00
VI 76 71 103 65 67 63 139 80 108 76 66 57 971 1175 -17.36
EM 9 13 3 5 9 16 12 7 14 12 6 12 118 105 12.38
Total: 145 174 208 149 145 159 258 178 245 186 129 131 2107 2194 -3.97
 
Canine
FAT: CDV 6 4 2 21 9 4 18 7 9 11 4 8 103 140 -26.43
        CCV 2 1 0 1 0 0 4 3 3 4 6 3 27 28 -3.57
        CPV 10 7 5 14 11 4 13 8 6 7 10 8 103 169 -39.05
        Other 5 0 2 12 3 1 10 2 8 5 4 13 65 53 22.64
VI 19 17 8 27 27 8 27 24 17 19 19 9 221 330 -33.03
EM 0 0 0 1 4 1 1 2 2 8 3 0 22 23 -4.35
Total: 42 29 17 76 54 18 73 46 45 54 46 41 541 743 -27.19
 
Equine
FAT: EH-1 0 4 1 3 1 0 4 9 4 14 8 6 54 54 0.00
        Other FA 0 3 0 1 2 0 0 0 2 15 3 0 26 38 -31.58
VI 0 8 0 9 3 0 10 12 4 20 19 9 94 99 -5.05
EM 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 9 13 -30.77
Total: 0 15 2 13 6 0 14 21 10 57 30 15 183 204 -10.29
 
Feline
FAT: FCV 11 8 7 14 10 13 6 11 10 14 12 4 120 98 22.45
        FHV 1 4 1 9 2 2 1 2 1 4 11 2 40 41 -2.44
        Other 2 2 4 14 5 4 1 4 4 3 13 3 59 69 -14.49
ELISA:FLV 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 9 22 -59.09
           FIV 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 9 22 -59.09
VI 110 17 11 27 22 21 9 16 10 16 20 5 284 170 67.06
EM 7 4 0 3 0 4 1 1 3 0 0 0 23 52 -55.77
Total: 135 35 23 67 41 44 18 34 28 37 58 24 544 474 14.77
 
Porcine
FAT: PRV 47 91 57 55 21 40 26 53 44 32 30 23 519 757 -31.44
        TGE 17 25 141 29 24 25 33 27 43 15 14 28 421 326 29.14
        PRTV 13 22 15 29 22 25 33 25 43 15 14 28 284 304 -6.58
        SIV 30 47 45 71 47 57 41 43 63 31 38 25 538 578 -6.92
        PPV 15 23 5 4 10 4 4 1 2 14 4 5 91 149 -38.93
        Other 17 0 3 5 4 1 11 4 3 15 8 13 84 81 3.70
VI: General 78 132 94 126 104 104 97 82 94 69 65 57 1102 1227 -10.19
     PRRS 119 190 72 129 141 106 150 59 137 77 134 83 1397 1218 14.70
EM 19 41 165 20 28 14 34 21 35 19 23 33 452 323 39.94
Total: 355 571 597 468 401 376 429 315 464 287 330 295 4888 4963 -1.51
 
Ovine
FATS 0 4 2 2 3 9 16 24 14 13 0 0 87 41 112.20
VI 0 2 1 1 2 3 14 14 7 5 1 2 52 40 30.00
EM 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 12 -66.67
Total: 1 6 4 3 6 13 30 38 21 18 1 2 143 93 53.76
 
Caprine
FATS 6 6 22 0 6 0 6 7 11 4 6 2 76 76 0.00
VI (routine) 3 2 22 0 4 0 8 6 4 3 6 2 60 38 57.89
EM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 -100.00
Total 9 8 44 0 10 0 14 13 15 7 12 4 136 123 10.57
 
Misc. Species
FATS 14 8 5 19 4 9 8 0 0 15 7 5 94 110 -14.55
VI 15 7 5 17 16 15 6 1 1 9 6 1 99 112 -11.61
EM 3 3 2 5 1 16 26 85 11 0 4 3 159 26 511.54
Total: 32 18 12 41 21 40 40 86 12 24 17 9 352 248 41.94
 
Aquatic
VI (Totals) 62 47 12 11 77 31 37 61 30 13 0 0 381 375 1.60
 
Other Tests
EM (tissues) 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4 3 1 12 9 33.33
  Thick Sections 0 1 1 1 0 0 0 3 2 6 5 7 26 49 -46.94
  Thin Sections 0 1 1 1 0 0 0 3 1 4 4 8 23 16 43.75
EM Photograhps 0 31 14 0 16 15 48 0 16 32 44 12 228 164 39.02
Total: 0 34 16 2 16 15 48 7 21 46 56 28 289 238 21.43
 
TOTAL TESTS: 797 958 954 844 786 698 975 810 899 733 690 549 9693 10030 -3.36
 

Other Reports

ADDL is
located on
the campus of

Home User's Guide Online Reports News Letters Fees

Home User Guide Fees Newsletters Online Reports Intranet Annual Reports