Home   Contact Us
2000 Annual Report


Summary
Adv. Commitee
History
Acc. By Month
Types by Month
Post Mortem
   by Species

Avian
Bacteriology
Serology
Toxicology
Virology
Sipac Summ.



Search

Enter Keywords:

 

 

Table 9.  Virology Laboratory Summary

  Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun FY'00
Total
FY'99
Total
% Change
 
Accessions by Source:
Necropsy 65 51 65 49 57 40 94 73 76 68 59 42 739 682 8.36
Mail-in 45 80 98 79 106 87 85 107 120 65 83 61 1016 1048 -3.05
Clinics 10 1 6 0 3 3 2 1 6 12 5 2 51 86 -40.70
Heeke (SIPAC) 26 18 14 25 17 17 24 47 36 28 29 29 310 302 2.65
In-House 11 8 14 11 17 10 14 9 10 4 9 10 127 137 -7.30
Total 157 158 197 164 200 157 219 237 248 177 185 144 2243 2255 -0.53
 
Tests Performed by Type:
Flr. Antibody 335 320 366 311 367 331 401 428 407 352 357 242 4217 4997 -15.61
Virus Isol. 258 340 494 352 486 342 349 500 523 409 408 323 4784 4871 -1.79
EM 119 67 68 74 94 49 96 92 96 83 74 73 985 1245 -20.88
ELISA 4 2 32 0 0 6 0 0 0 0 0 0 44 16 175.00
Total 716 729 960 737 947 728 846 1020 1026 844 839 638 10030 11129 -9.88
 
Tests Performed by Species:
Avian
FATS 16 12 20 10 6 18 11 24 21 18 25 10 191 238 -19.75
EM 7 5 15 16 32 18 34 19 10 1 15 12 184 242 -23.97
Total: 23 17 35 26 38 36 45 43 31 19 40 22 375 480 -21.88
 
Bovine
FAT: IBR 8 13 16 14 23 21 28 25 14 15 7 4 188 176 6.82
        BVD 11 21 36 21 41 43 57 56 45 52 26 11 420 302 39.07
        PI-3 3 1 1 0 2 2 2 5 3 11 2 0 32 29 10.34
        BRSV 3 3 6 11 16 16 8 11 8 11 4 3 100 93 7.53
        BRTV 2 3 11 3 8 8 12 9 10 5 6 2 79 57 38.60
        Corona 3 3 11 3 10 8 12 13 10 7 6 3 89 67 32.84
        Other 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 6 4 50.00
VI 36 58 172 85 146 69 94 173 123 81 92 46 1175 828 41.91
EM 8 0 12 3 13 9 8 17 14 7 3 11 105 106 -0.94
Total: 74 102 265 140 259 176 222 311 230 189 146 80 2194 1662 32.01
 

 

  Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun FY'00
Total
FY'99
Total
% Change
 
Canine
FAT: CDV 14 11 12 6 18 11 17 13 6 12 11 9 140 157 -10.83
        CCV 4 8 2 2 1 2 1 1 1 0 3 3 28 58 -51.72
        CPV 6 26 12 12 18 10 19 13 16 17 6 14 169 162 4.32
        Other 9 6 5 4 3 5 4 5 2 1 1 8 53 54 -1.85
VI 17 39 19 18 35 23 37 29 25 29 17 42 330 332 -0.60
EM 3 5 1 2 0 0 1 2 7 0 2 0 23 26 -11.54
Total: 53 95 51 44 75 51 79 63 57 59 40 76 743 789 -5.83
 
Equine
FAT: EH-1 6 4 4 6 0 3 5 6 5 4 5 6 54 75 -28.00
        Other 2 3 7 7 0 0 0 1 2 0 7 9 38 25 52.00
VI 6 6 11 5 2 8 4 10 17 5 14 11 99 123 -19.51
EM 0 0 0 0 0 0 2 1 2 3 4 1 13 21 -38.10
Total: 14 13 22 18 2 11 11 18 26 12 30 27 204 244 -16.39
 
Feline
FAT: FCV 26 5 10 7 10 8 6 8 5 1 6 6 98 107 -8.41
        FHV 18 5 1 1 5 4 0 1 1 1 2 2 41 34 20.59
        Other 13 6 4 3 12 5 14 2 0 3 3 4 69 71 -2.82
ELISA:FLV 2 1 16 0 0 3 0 0 0 0 0 0 22 8 175.00
           FIV 2 1 16 0 0 3 0 0 0 0 0 0 22 8 175.00
VI 25 13 13 8 25 12 20 10 11 8 13 12 170 186 -8.60
EM 0 3 2 1 20 1 21 0 2 0 0 2 52 48 8.33
Total: 86 34 62 20 72 36 61 21 19 13 24 26 474 462 2.60
 
Porcine
FAT: PRV 72 61 92 68 53 44 61 74 69 51 61 51 757 1251 -39.49
        TGE 24 24 22 21 19 20 31 32 46 29 48 10 326 383 -14.88
        PRTV 23 24 21 19 13 17 30 32 40 27 48 10 304 355 -14.37
        SIV 30 51 51 46 65 45 41 77 64 56 51 1 578 680 -15.00
        PPV 8 10 8 9 3 9 10 10 21 6 14 41 149 170 -12.35
        Other 2 1 5 9 28 16 2 0 6 4 3 5 81 182 -55.49
VI: General 79 72 115 109 103 76 77 118 147 119 121 91 1227 1758 -30.20
     PRRS 69 93 117 69 87 73 75 116 135 149 137 98 1218 1121 8.65
EM 33 24 8 16 15 8 19 31 46 58 36 29 323 226 42.92
Total: 340 360 439 366 386 308 346 490 574 499 519 336 4963 6126 -18.98
 

 

  Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun FY'00
Total
FY'99
Total
%Change
 
Ovine
FATS 8 4 0 8 0 11 2 5 0 0 0 3 41 52 -21.15
VI 7 3 0 8 0 6 1 3 3 0 7 2 40 38 5.26
EM 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 12 4 200.00
Total: 15 12 2 16 0 17 3 8 3 0 8 9 93 94 -1.06
 
Caprine
FATS 7 12 2 18 2 3 9 3 7 4 6 3 76 64 18.75
VI (routine) 3 5 3 10 1 1 6 1 2 3 1 2 38 46 -17.39
EM 1 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 1 9 10 -10.00
Total 11 17 7 32 3 4 15 4 10 7 7 6 123 120 2.50
 
Misc. Species
FATS 17 3 7 3 11 2 18 0 2 17 6 24 110 151 -27.15
VI 16 7 9 14 10 2 12 0 4 14 6 18 112 122 -8.20
EM 7 3 4 0 2 1 0 0 0 4 1 4 26 81 -67.90
Total: 40 13 20 17 23 5 30 0 6 35 13 46 248 354 -29.94
 
Fish
VI (Totals) 0 44 35 26 77 72 23 40 56 1 0 1 375 317 18.30
Other Tests
EM (tissues) 2 0 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 9 38 -76.32
  Thick Sections 17 0 7 11 0 0 0 6 8 0 0 0 49 128 -61.72
  Thin Sections 1 2 3 5 0 0 0 2 2 1 0 0 16 74 -78.38
EM Photograhps 40 20 11 13 12 12 11 13 3 8 12 9 164 242 -32.23
Total: 60 22 22 32 12 12 11 22 14 10 12 9 238 482 -50.62
 
TOTAL TESTS: 716 729 960 737 947 728 846 1020 1026 844 839 638 10030 11130 -9.88
 

Other Reports

ADDL is
located on
the campus of

Home User's Guide Online Reports News Letters Fees

Home User Guide Fees Newsletters Online Reports Intranet Annual Reports