Home   Contact Us
2000 Annual Report


Summary
Adv. Commitee
History
Acc. By Month
Types by Month
Post Mortem
   by Species

Avian
Bacteriology
Serology
Toxicology
Virology
Sipac Summ.



Search

Enter Keywords:

 

 

Table 3.  Post Mortem Accessions by Species

  Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun FY'00
Total
FY'99
Total
% Change
 
ADDL - WL
Avian
  Chicken 2 1 0 3 0 4 3 0 2 3 1 3 22 52 -57.69
  Turkey 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4 4 0.00
  Other 7 8 8 7 5 2 9 8 4 1 7 6 72 57 26.32
Total Avian 9 9 8 10 5 7 14 8 7 4 8 9 98 113 -13.27
 
Mammals
  Bovine 13 14 17 11 20 20 37 29 26 22 14 6 229 176 30.11
  Canine 28 24 28 19 24 20 21 18 19 24 15 27 267 280 -4.64
  Caprine 2 4 2 3 1 0 4 1 4 2 3 2 28 25 12.00
  Equine 18 22 10 17 10 10 13 9 14 14 21 10 168 169 -0.59
  Feline 14 18 7 15 16 7 11 10 13 2 8 11 132 119 10.92
  Ovine 3 4 1 2 1 1 2 4 2 1 6 3 30 36 -16.67
  Porcine 18 7 29 24 13 12 23 21 29 20 17 10 223 303 -26.40
  Other 31 18 27 14 8 11 15 27 13 12 9 13 198 230 -13.91
Total Mammals 127 111 121 105 93 81 126 119 120 97 93 82 1275 1338 -4.71
Monthly Totals 136 120 129 115 98 88 140 127 127 101 101 91 1373 1451 -5.38
 
Heeke (SIPAC)
Avian
  Chicken 4 5 1 2 2 5 7 6 6 1 7 7 53 80 -33.75
  Turkey 16 31 28 28 32 31 35 19 17 26 29 26 318 250 27.20
  Other 4 2 0 1 1 0 1 2 1 2 1 0 15 12 25.00
Total Avian 24 38 29 31 35 36 43 27 24 29 37 33 386 342 12.87
Mammals
  Bovine 7 5 11 11 8 7 12 16 16 10 9 10 122 123 -0.81
  Canine 6 3 1 2 4 1 4 3 2 3 6 4 39 46 -15.22
  Caprine 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 6 10 -40.00
  Equine 1 3 1 2 3 3 2 2 5 3 6 2 33 15 120.00
  Feline 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 6 10 -40.00
  Ovine 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 8 10 -20.00
  Porcine 8 4 2 8 3 2 9 13 6 9 6 8 78 98 -20.41
  Other 5 6 1 8 2 0 2 0 3 4 1 3 35 17 105.88
Total Mammals 31 21 18 31 20 14 30 34 36 31 30 31 327 329 -0.61
 
Monthly Totals 55 59 47 62 55 50 73 61 60 60 67 64 713 671 6.26
 

Other Reports

ADDL is
located on
the campus of

Home User's Guide Online Reports News Letters Fees

Home User Guide Fees Newsletters Online Reports Intranet Annual Reports