Home   Contact Us
1998 Annual Report


Summary
Adv. Committee
Personnel
Acc. By Month
Types by Month
Post Mortem
   by Species

Avian
Bacteriology
Serology
Toxicology
Virology
Sipac Summ.
Glossary


Search

Enter Keywords:

 

 

Table 9.  Virology Laboratory Summary

  Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun FY'98
Total
FY'97
Total
%
Change
Accessions by Source:
Necropsy 64 78 74 86 75 104 75 107 106 94 79 67 1009 766 31.72
Mail-in 72 82 95 109 86 102 140 147 133 98 89 75 1228 1224 0.33
Clinics 2 4 5 3 2 8 4 1 0 4 3 3 39 61 -36.07
SIPAC 13 17 10 11 17 13 18 11 21 13 18 10 172 447 -61.52
In-House 15 18 5 11 2 3 17 11 21 12 10 7 132 25 428
Total 166 199 189 220 182 230 254 277 281 221 199 162 2580 2523 2.26
 
Tests Performed by Type:
Flr. Antibody 335 452 460 482 408 654 564 709 689 462 363 372 5950 5682 4.72
Virus Isol. 310 410 321 594 339 526 442 611 569 444 303 269 5138 5313 -3.29
EM 49 67 72 55 41 40 80 79 106 64 59 52 764 935 -18.29
ELISA 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 42 -90.48
Total 694 929 853 1131 788 1220 1086 1401 1366 970 725 693 11856 11972 -0.97
 
Tests Performed by Species:
Avian
FATS 12 15 8 10 0 12 6 28 38 12 12 18 171 185 -7.57
EM 13 22 14 16 10 8 21 16 34 16 27 13 210 299 -29.77
Total: 25 37 22 26 10 20 27 44 72 28 39 31 381 484 -21.28
 
Bovine
FAT: IBR 13 6 11 14 12 37 12 16 23 10 11 9 174 181 -3.87
        BVD 37 19 21 24 19 58 28 35 51 25 17 17 351 395 -11.14
        PI-3 1 4 1 4 6 8 2 5 2 1 1 1 36 34 5.88
        RSV 7 6 10 11 9 26 7 11 16 5 5 7 120 124 -3.23
        ROTA 6 4 6 7 3 12 13 8 14 9 1 4 87 113 -23.01
        Corona 7 5 8 6 3 12 13 7 14 9 1 4 89 116 -23.28
        Other 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 11 18.18
VI 76 65 60 105 54 135 69 91 98 54 27 36 870 1211 -28.16
EM 9 10 6 2 8 9 14 4 14 13 1 4 94 169 -44.38
Total: 163 124 123 174 114 297 158 177 232 126 64 82 1834 2354 -22.09
 
Canine
FAT: CDV 17 34 22 32 24 25 6 34 28 18 15 28 283 210 34.76
        CCV 2 6 3 5 2 2 3 7 7 5 2 2 46 57 -19.3
        CPV 23 41 25 28 22 22 9 24 19 14 16 22 265 213 24.41
        Other 0 0 3 7 3 3 6 7 12 1 3 4 49 46 1.52
VI 39 58 38 46 34 46 16 37 42 29 24 44 453 391 15.86
EM 1 3 2 2 1 4 3 1 0 4 2 3 26 29 -10.34
Total: 82 142 93 120 86 102 43 110 108 71 62 103 1122 946 18.6
 
Equine
FAT: EH-1 3 9 0 5 10 4 3 5 9 7 6 2 63 68 -7.35
        Other 0 2 0 3 2 0 2 0 16 2 4 0 31 12 158.33
VI 6 11 2 11 11 4 5 7 13 10 12 3 95 135 -29.63
EM 0 4 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 10 9 11.11
Total: 9 26 2 20 24 9 10 13 38 21 22 5 199 224 -11.16
 
Feline
FAT: FCV 0 10 5 5 14 8 5 14 2 12 4 9 88 131 -32.82
        FHV 6 3 3 3 7 8 2 2 1 4 2 2 43 35 22.86
        Other 12 7 8 10 13 7 6 10 2 10 2 11 98 142 -30.99
VI 11 22 10 15 29 20 14 23 7 21 7 15 194 262 -25.95
EM 0 2 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 7 14 -50
ELISA:FLV 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 21 -90.48
          FIV 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 21 -90.48
Total: 29 44 26 33 64 44 27 51 16 48 15 37 434 626 -30.67
 
Porcine
FAT: PRV 59 100 100 103 98 181 177 217 189 156 112 87 1579 1273 24.04
        TGE 26 33 51 50 32 32 65 68 37 33 33 28 488 451 8.2
        Rota 25 27 51 50 2 33 64 68 37 33 33 28 481 450 6.89
        SIV 26 67 61 84 70 82 89 91 98 74 48 41 831 751 6.65
        PPV 12 6 5 3 9 30 10 15 15 6 4 4 119 177 -32.77
        Other 8 13 8 10 9 9 7 4 12 5 3 13 101 168 -39.88
VI: General 72 88 104 136 118 178 180 237 216 182 128 90 1729 1369 26.3
     PRRS 87 95 73 265 76 105 101 127 140 135 85 57 1346 1513 -11.04
EM 18 15 40 17 18 15 37 52 27 24 23 13 299 329 -9.12
Total: 333 444 493 718 462 665 730 879 771 648 469 361 6973 6481 7.59
 
Ovine
FATS 2 0 8 0 6 12 15 29 4 4 5 0 85 98 -13.27
VI 4 0 4 0 3 8 5 11 5 4 4 0 48 53 -9.43
EM 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 6 2 200
Total: 6 0 12 0 9 20 20 40 12 9 11 0 139 153 -9.15
 
Caprine
FATS 24 0 12 4 0 7 4 0 13 0 8 6 78 89 -12.36
VI (routine) 13 1 10 2 0 7 7 0 7 1 10 10 68 67 1.49
EM 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 11 12 -8.33
Total 40 2 23 7 0 14 12 0 20 1 20 18 157 168 -6.55
 
Misc. Species
FATS 0 30 30 3 3 24 10 4 30 7 15 25 181 152 19.08
VI 0 16 17 2 2 20 15 3 17 8 6 14 120 150 -20
EM 4 10 4 14 1 1 4 2 26 2 1 12 81 42 92.86
Total: 4 56 51 19 6 45 29 9 73 17 22 51 382 344 11.05
 
Fish
VI (Totals) 2 54 3 12 12 3 30 75 24 0 0 0 215 162 32.72
 
Other Tests
EM (tissues) 1 0 5 2 1 1 0 3 0 1 1 5 20 30 -33.33
 
Total Tests 694 929 853 1131 788 1220 1086 1401 1366 970 725 693 11856 11972 -0.97
 

Other Reports

ADDL is
located on
the campus of

Home User's Guide Online Reports News Letters Fees

Home User Guide Fees Newsletters Online Reports Intranet Annual Reports